| Charges prévisionnelles | ||||
| Nature Charge | Fournisseur | Montant HT | Montant TVA | Montant TTC |
| Charges copropriétés | OLT | 26879,16 | 3937,44 | 30816,60 |
| Charges entretien locaux | ALTYS | 22345,77 | 4379,77 | 26725,54 |
| Charges entretien ascenseur | OTIS | 8674,55 | 1700,21 | 10374,76 |
| Honoraires de gérance | VALOPTIM | 35543,60 | 6966,55 | 42510,15 |
| Charges bureau de contrôle | VERITAS | 811,43 | 159,04 | 970,47 |
| Assurance ‐Multirisques | AXA | 2 193,36 | - | 2 193,36 |
| Alarme ascenseurs | France Telecom | 169,80 | 33,28 | 203,08 |
| Maintenance mat.incendie | Dubernard | 750,00 | 147,00 | 897,00 |
| Provision sur charges annuelle | 97368 € | 17324 € | 114691 € | |
| Fiscalité | Montant HT | Montant TVA | Montant TTC | |
| Refacturation Taxe foncière (base 2008) | 48908,00 | 6988,38 | 55896,38 | |
| Refacturation Taxe sur les bureaux (base 2008) | 26623,00 | 5218,11 | 31841,11 | |
| Total refacturations fiscales | 75531 € | 12206 € | 87737 € | |
Valeurs données à titre indicatif